Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 91 | 2,87% | 51 | 1,61% | 40 | 1,26% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 113 | 3,56% | 65 | 2,05% | 48 | 1,51% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 272 | 8,56% | 152 | 4,79% | 120 | 3,78% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 163 | 5,13% | 90 | 2,83% | 73 | 2,30% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 152 | 4,79% | 91 | 2,87% | 61 | 1,92% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1.925 | 60,61% | 987 | 31,08% | 938 | 29,53% |
| 7 | 60 s/d 99 Tahun | 460 | 14,48% | 242 | 7,62% | 218 | 6,86% |
| JUMLAH | 3.176 | 100,00% | 1.678 | 52,83% | 1.498 | 47,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.176 | 100,00% | 1.678 | 52,83% | 1.498 | 47,17% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat