Desa Krasak

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Krasak

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 850 26,75% 480 15,10% 370 11,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 503 15,83% 0 0,00% 503 15,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 341 10,73% 193 6,07% 148 4,66%
4 PENSIUNAN 11 0,35% 9 0,28% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,69% 14 0,44% 8 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 3 0,09% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 16 0,50% 7 0,22% 9 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 345 10,86% 214 6,73% 131 4,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 6,07% 124 3,90% 69 2,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 149 4,69% 128 4,03% 21 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 93 2,93% 71 2,23% 22 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,22% 0 0,00% 7 0,22%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,35% 11 0,35% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 11 0,35% 7 0,22% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 27 0,85% 10 0,31% 17 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 1,04% 33 1,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 2,23% 33 1,04% 38 1,20%
85 PERANGKAT DESA 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 459 14,44% 314 9,88% 145 4,56%
89 LAINNYA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 3.178 100,00% 1.676 52,74% 1.502 47,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.178 100,00% 1.676 52,74% 1.502 47,26%

Desa

1.676

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.676penduduk

1.502

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.502penduduk

3.178

TOTAL

TOTAL3.178penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPINAH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUMARAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ABDUL ROZAK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ANIF AFAN SAFAROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ANDI BUKHORI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

LUKMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

SLAMET ENDRO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

24

Surat

Bulan Lalu

49

Surat

Tahun Ini

24

Surat

Tahun Lalu

431

Surat

Total

1,042

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 146
Kemarin : 100
Total Pengunjung : 84.399
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.136
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUPINAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUMARAH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROZAK

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ANIF AFAN SAFAROH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANDI BUKHORI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN

Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SLAMET ENDRO

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor